Maattabellen

Home

-

Maattabellen

Welke maat heb ik?

Bij Medi-style vinden we het essentieel dat u de juiste maat kiest, omdat dit direct bijdraagt aan een optimaal herstel na uw operatie.

Wilt u zeker zijn van de juiste maat? Download de volledige maattabel via de knop hieronder. Hierin vindt u een eenvoudig schema en gedetailleerde afmetingen per productcategorie.

Gebruik deze maattabel samen met de specifieke productafmetingen om uw ideale pasvorm te bepalen.

Borstvergroting of borstverkleining?

Na een chirurgische ingreep kunnen er zwellingen optreden. Houd hier rekening mee bij het bepalen van uw maat. Wij raden aan om zowel bij een borstvergroting als een borstverkleining +5 cm omtrek te rekenen.

Bij een borstvergroting en borstverkleining is het belangrijk dat de BH een bepaalde druk uitoefent op de borst. Specifiek bij een borstvergroting is de cupmaat B/C aanbevolen, zodat u voldoende drukkracht heeft tijdens het genezingsproces.

💡 Indien uw arts een specifieke cupmaat heeft aanbevolen, volg dan steeds dat advies.

BH maat
MAAT 1 2 3 4 5 6 7 8
Franse maat / Europese maat 80B-80C / 65 85B-85C / 70 90B-90C / 75 95B-95C / 80 100B-100C / 85 105B-105C / 90 110B-110C / 95 115B-115C / 100
Omtrek onder de buste 63/67 68/72 73/77 78/82 83/87 88/92 93/97 98/102
Omtrek over de buste 79/83.5 84/88.5 89/93.5 94/98.5 99/103.5 104/108.5 109/113.5 114/118.5
FR / EU Maatvoering
FR / EU
Maatvoering
Cup 80 / 65 85 / 70 90 / 75 95 / 80 100 / 85 105 / 90 110 / 95 115 / 100 120 / 105
Omtrek onder de buste 63/67 68/72 73/77 78/82 83/87 88/92 93/97 98/102 103/107
Omtrek over de buste A 76.5/78.5 81.5/83.5 86.5/88.5 91.5/93.5 96.5/98.5 101.5/103.5 106.5/108.5 111.5/113.5 116.5/118.5
Omtrek over de buste B 79/81 84/86 89/91 94/96 99/101 104/106 109/111 114/116 119/121
Omtrek over de buste C 81.5/83.5 86.5/88.5 91.5/93.5 96.5/98.5 101.5/103.5 106.5/108.5 111.5/113.5 116.5/118.5 121.5/123.5
Omtrek over de buste D 86.5/88.5 91.5/93.5 96.5/98.5 101.5/103.5 106.5/108.5 111.5/113.5 116.5/118.5 121.5/123.5 126.5/128.5
Body Tabel
Body Maat 1 Maat 2 Maat 3 Maat 4 Maat 5 Maat 6 Maat 7
Omtrek onder de buste (hoge taille) 64/68 69/73 74/78 79/83 84/88 89/93 94/98
Taille 60/64 65/69 70/74 75/79 80/84 85/89 90/94
Heup 85/89 90/94 95/99 100/104 105/109 110/114 115/119
Gaines / Bodys
Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4 Taille 5 Taille 6 Taille 7
Borstomtrek (over de tepel) 83/87 88/92 93/97 98/102 103/107 108/112 113/117
Omtrek onder de borst 64/68 69/73 74/78 79/83 84/88 89/93 94/98
Omtrek taille 60/64 65/69 70/74 75/79 80/84 85/89 90/94
Omtrek heupen 85/89 90/94 95/99 100/104 105/109 110/114 115/119
Omtrek dijbeen 51/55 56/60 61/65 66/70 71/75 76/80 81/85
Omtrek kuit 29/33 30/34 31/35 33/37 34/39 39/41 41/43
Omtrek enkel 19/21 21/23 25/27 27/29 29/31 31/33 33/35
Borstomtrek Tabel
Maat 1 Maat 2 Maat 3 Maat 4
Borstomtrek over de borst 75/90 85/90 95/100 105/110
Panty Tabel
Panty Maat 1 Maat 2 Maat 3 Maat 4 Maat 5 Maat 6 Maat 7
Omtrek onder de buste 64/68 69/73 74/78 79/83 84/88 89/93 94/98
Taille 60/64 65/69 70/74 75/79 80/84 85/89 90/94
Heup 85/89 90/94 95/99 100/104 105/109 110/114 115/119
Bovenbeen (kort) 51/54 54/57 56/60 60/65 65/69 66/70 69/73
Kuit (kuit lengte) 29/33 30/34 31/35 33/37 34/39 39/41 41/43
Enkel (lang) 19/21 21/23 25/27 27/29 29/31 31/33 33/35
Masker Tabel
Masker Maat 1 Maat 2 Maat 3
Hoofdomtrek 55/59 60/64 65/69
Halsomtrek 27/31 32/36 37/41